Рада Міністрів Української РСР
Постанова від 2 листопада 1978 р. № 524
Про встановлення охоронної зони навколо Чорноморського державного заповідника
Рада Міністрів Української РСР постановляє:
Прийняти пропозицію Державного комітету УРСР по охороні природи, Академії наук УРСР і Херсонського облвиконкому, погоджену з заінтересованими міністерствами і відомствами УРСР, про встановлення охоронної зони навколо Чорноморського державного заповідника згідно з додатком.
Академії наук УРСР, у віданні якої знаходиться Чорноморський державний заповідник, за погодженням з Державним комітетом УРСР по охороні природи, Міністерством сільського господарства УРСР, Херсонським облвиконкомом і відповідними землекористувачами до 1 березня 1979 р. затвердити режим встановленої охоронної зони.
Голова Ради Міністрів УРСР О. Ляшко
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К. Бойко
Додаток до постанови Ради Міністрів УРСР
від 2 листопада 1978 р. № 524
Перелік ділянок охоронної зони навколо Чорноморського державного заповідника у Голопристанському районі Херсонської області
| Ділянки охоронної зони | Найменування землекористувачів, на землях яких встановлюються охоронні зони | Території, що включаються до охоронної зони |
| Солоноозерна | Збур'ївський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР | Іванівське лісництво, квартал I площею 101 га |
| Геройський солепромисел Мінхарчопрому УРСР | Смуга шириною до 1 км, що прилягає до заповідної території, площею 150 га | |
| Радгосп імені Суворова Мінрадгоспів УРСР | Смуга шириною до 1 км, що прилягає до заповідної території, площею 120 га | |
| Іванорибальченська | Збур'ївський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР | Рибальченське лісництво, квартали №№ 25 - 29, 41, 48, 56, 62, 63, 68, 69 загальною площею 1204 га |
| Іванівське лісництво, квартали №№ 5, 6, 10 - 16 загальною площею 923 га | ||
| Радгосп імені Суворова Мінрадгоспів УРСР | Смуга шириною до 1 км, що прилягає до заповідної території, площею 260 га | |
| Колгосп імені Калініна | Смуга шириною до 1 км, що прилягає до заповідної території, площею 103 га | |
| Радгосп „Дніпровський“ Головплодвинпрому УРСР | Смуга шириною до 1 км, що прилягає до заповідної території, площею 325 га | |
| Кінські острови | Радгосп „Краснознам'янський“ Мінрадгоспів УРСР | Смуга шириною до 1 км, що прилягає до заповідної території, площею 725 га |
| Ягорлицький Кут | Держземзапас | Смуга шириною до 1 км, що прилягає до заповідної території, площею 1540 га |
| Тендрівська затока | Держземзапас | Смуга шириною до 1 км, що прилягає до заповідної території, площею 1100 га |
| Радгосп „Краснознам'янський“ Мінрадгоспів УРСР | Смуга шириною до 1 км, що прилягає до заповідної території, площею 500 га | |
| Радгосп „Приморський“ Мінрадгоспів УРСР | Смуга шириною до 1 км, що прилягає до заповідної території, площею 900 га | |
| Колгосп „Росія“ | Смуга шириною до 1 км, що прилягає до заповідної території, площею 300 га | |
| Потіївська Стрілка | Радгосп „Приморський“ Мінрадгоспів УРСР | Смуга шириною до 1 км, що прилягає до заповідної території, площею 250 га |
| Потіївка | Колгосп „Росія“ | Смуга шириною до 1 км, що прилягає до заповідної території, площею 460 га |
| Радгосп „Сонячний“ Мінрадгоспів УРСР | Смуга шириною до 1 км, що прилягає до заповідної території, площею 450 га | |
| Разом | 9411 га |
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К. Бойко


